| Материалов нет | 


| « Октябр 2017 » | ||||||
| Дш | Сш | Чш | Пш | Ҷм | Шб | Яш | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Товарный рынок | ||
| BID | ASK | |
| Золото | 1191.52 | 1191.82 | 
| Серебро | 16.71 | 16.74 | 
| Платина | 1107.00 | 1117.00 | 
| Палладий | 778.40 | 781.40 | 
| Алюминий | 1749.00 | 1752.00 | 
| Никель | 12602.00 | 12702.00 | 
| Мед | 6039.00 | 6044.00 | 
| Нефть Брент | 65.19 | 65.22 | 
| Нефть Light | 59.85 | 59.88 | 
| Данные на 08:26 мск | ||
Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, в.Хатлон, ш. Қӯрғонтеппа к.Норинов, 2/64
 Website: http://www.ams-khatlon.tj Email: info@ams-khatlon.tj
 Тел.: (83222) 2-49-26  Fax: (83222) 2-23-55


